Цель проведения конкурса: вовлечение школьников в деятельность по восстановлению плодовых садов на территории Алтайского края и Республики Алтай, создание условий для использования оборудования центра «Точка роста» в проектной деятельности общеобразовательных организаций.
В конкурсе приняли участие команды центров «Точка роста» из Барнаула, Славгорода, а также Павловского, Алейского, Ельцовского, Завьяловского, Калманского, Солонешенского, Тальменского, Третьяковского, Шипуновского районов Алтайского края.
Оценка материалов проводилась по трем номинациям:
— «Сад памяти»;
— «Школьный сад»;
— «Необычный сад».
Всего школьниками было высажено более 1000 плодовых деревьев.
Результаты конкурса
№ | Наименование общеобразовательной организации | Результат |
Номинация «Сад памяти» | ||
1. | МБОУ Зимаревская СОШ Калманского района | 1 место |
2. | МКОУ «Тальменская СОШ № 1» Тальменского района | 2 место |
3. | МБОУ «СОШ № 21» г. Славгорода | 3 место |
Номинация «Школьный сад» | ||
1. | МБОУ «Моховская СОШ» Алейского района | 1 место |
2. | МБОУ «Ремзаводская СОШ» Павловского района | 1 место |
3. | МБОУ «Шипуновская СОШ №2» Шипуновского района | 2 место |
4. | МБОУ «Староалейская СОШ № 2» Третьяковского района | 2 место |
5. | МБОУ «Красноануйская ООШ» Солонешенского района | 3 место |
6. | МКОУ «Самсоновская СОШ» Шипуновского района | 3 место |
7. | МБОУ «Третьяковская СОШ» Третьяковского района | 3 место |
8. | МБОУ «Чистоозёрская СОШ Завьяловского района» имени вице-адмирала Петра Максимовича Ярового | 3 место |
Номинация «Необычный сад» | ||
1. | МБОУ «СОШ № 93» г. Барнаула | 1 место |
2. | МКОУ «Урлаповская СОШ им. Н.В. Четырина» Шипуновского района | 2 место |
3. | МКОУ Ельцовская СОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В. Ельцовского района | 2 место |
4. | МБОУ «СОШ №15» г. Славгорода | 3место |
Описания школьных садов, присланные на конкурс, войдут в сборник, который будет размещен на странице «Школьникам» сайта КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова».